意昂2平台2020—2021年海外專升本(碩)學生名單公告
日期:2021-09-23 09:24:26 發布人🤦🏿♂️:guojiaochu 瀏覽量:4
2020---2021年,我院共計89名學生參加海外專升本(碩)項目,具體名單如下:
1 | 英國利物浦大學 | 王治儒 | 寶玉2017級 | 專升碩 |
2 | 別府大學 | 陳俐忻 | 商日2017級 | 專升本 |
3 | 別府大學 | 金景 | 商日2017級 | 專升本 |
4 | 別府大學 | 張浩 | 商日2017級 | 專升本 |
5 | 別府大學 | 陳誌文 | 商日2017級 | 專升本 |
6 | 別府大學 | 薛何至善 | 商日2017級 | 專升本 |
7 | 別府大學 | 王宇航 | 商日2017級 | 專升本 |
8 | 別府大學 | 張聰 | 商日2017級 | 專升本 |
9 | 別府大學 | 葉子原 | 商日2017級 | 專升本 |
10 | 別府大學 | 鄭翀翀 | 商日2017級 | 專升本 |
11 | 別府大學 | 蔣濰懌 | 商日2017級 | 專升本 |
12 | 別府大學 | 沈炫霖 | 商日2017級 | 專升本 |
13 | 別府大學 | 孫佳輝 | 商日2017級 | 專升本 |
14 | 別府大學 | 王偉 | 商日2017級 | 專升本 |
15 | 別府大學 | 陸子健 | 商日2017級 | 專升本 |
16 | 別府大學 | 許傑 | 商日2017級 | 專升本 |
17 | 別府大學 | 柏佳妮 | 商日2017級 | 專升本 |
18 | 別府大學 | 尤嘉程 | 商日2017級 | 專升本 |
19 | 別府大學 | 邵陽裔 | 商日2017級 | 專升本 |
20 | 別府大學 | 左佳妮 | 商日2017級 | 專升本 |
21 | 別府大學 | 周佳豪 | 商日2017級 | 專升本 |
22 | 別府大學 | 薛韜 | 商日2017級 | 專升本 |
23 | 別府大學 | 余琳瑤 | 商日2017級 | 專升本 |
24 | 別府大學 | 楊耀峰 | 商日2017級 | 專升本 |
25 | 別府大學 | 韓祎雯 | 商日2017級 | 專升本 |
26 | 別府大學 | 吳貽峰 | 商日2017級 | 專升本 |
27 | 別府大學 | 馬甘霖 | 商日2017級 | 專升本 |
28 | 別府大學 | 葛沁寧 | 商日2017級 | 專升本 |
29 | 別府大學 | 丁寧 | 商日2017級 | 專升本 |
30 | 別府大學 | 梅旭東 | 商日2017級 | 專升本 |
31 | 別府大學 | 王天池 | 視覺2017級 | 專升本 |
32 | 別府大學 | 郤佳鵬 | 視覺2017級 | 專升本 |
33 | JCLI語言學校 | 李雲 | 首飾2017級 | 專升本 |
34 | 九州言語教育學院 | 董文龍 | 機電2017級 | 專升本 |
35 | 英國伯明翰城市大學 | 馬韞祺 | 首飾2018級 | 專升本 |
36 | 英國博爾頓大學 | 鮑晨 | 機電2017級 | 專升本 |
37 | 英國博爾頓大學 | 董俊傑 | 機電2017級 | 專升本 |
38 | 英國博爾頓大學 | 李健煒 | 機電2017級 | 專升本 |
39 | 英國博爾頓大學 | 李霆睿 | 機電2017級 | 專升本 |
40 | 英國博爾頓大學 | 潘文碩 | 機電2017級 | 專升本 |
41 | 英國博爾頓大學 | 孫鑫萌 | 機電2017級 | 專升本 |
42 | 英國博爾頓大學 | 王力立 | 機電2017級 | 專升本 |
43 | 英國博爾頓大學 | 徐金溢 | 機電2017級 | 專升本 |
44 | 英國博爾頓大學 | 余明洋 | 機電2017級 | 專升本 |
45 | 英國博爾頓大學 | 俞博煬 | 機電2017級 | 專升本 |
46 | 英國博爾頓大學 | 林亦凡 | 機電2017級 | 專升本 |
47 | 英國博爾頓大學 | 朱天宇 | 機電2017級 | 專升本 |
48 | 九州言語教育學院 | 陳佳明 | 機電2017級 | 專升本 |
49 | 別府大學 | 張恩銘 | 商日2018級 | 專升本 |
50 | 別府大學 | 劉雨馨 | 商日2018級 | 專升本 |
51 | 別府大學 | 寧朝暉 | 商日2018級 | 專升本 |
52 | 別府大學 | 肖雨波 | 商日2018級 | 專升本 |
53 | 別府大學 | 趙溢 | 商日2018級 | 專升本 |
54 | 別府大學 | 趙君栢杭 | 商日2018級 | 專升本 |
55 | 別府大學 | 趙彬池 | 商日2018級 | 專升本 |
56 | 別府大學 | 江嘉沂 | 商日2018級 | 專升本 |
57 | 別府大學 | 沈玥 | 商日2018級 | 專升本 |
58 | 別府大學 | 葉凡 | 商日2018級 | 專升本 |
59 | 別府大學 | 韓景雲 | 商日2018級 | 專升本 |
60 | 別府大學 | 高星亮 | 商日2018級 | 專升本 |
61 | 別府大學 | 張菓菁 | 商日2018級 | 專升本 |
62 | 別府大學 | 奚智晨 | 商日2018級 | 專升本 |
63 | 別府大學 | 郟思辰 | 商日2018級 | 專升本 |
64 | 別府大學 | 顧瑩 | 商日2018級 | 專升本 |
65 | 別府大學 | 趙翊暄 | 商日2018級 | 專升本 |
66 | 別府大學 | 謝朱逸 | 商日2018級 | 專升本 |
67 | 別府大學 | 顧慧卿 | 商日2018級 | 專升本 |
68 | 別府大學 | 黃瑛翔 | 商日2018級 | 專升本 |
69 | 別府大學 | 蔡家浩 | 商日2018級 | 專升本 |
70 | 別府大學 | 朱潔敏 | 商日2018級 | 專升本 |
71 | 別府大學 | 張炎濤 | 商日2018級 | 專升本 |
72 | 別府大學 | 洪一雷 | 商日2018級 | 專升本 |
73 | 別府大學 | 顧唯一 | 商日2018級 | 專升本 |
74 | 別府大學 | 梅愉揚 | 商日2018級 | 專升本 |
75 | 別府大學 | 吳詩瑤 | 商日2018級 | 專升本 |
76 | 別府大學 | 彭賢婷 | 商日2018級 | 專升本 |
77 | 別府大學 | 宋毅 | 商日2018級 | 專升本 |
78 | 別府大學 | 李晨 | 商日2018級 | 專升本 |
79 | 別府大學 | 王笑超 | 商日2018級 | 專升本 |
80 | 別府大學 | 金一凡 | 商日2018級 | 專升本 |
81 | 別府大學 | 王如願 | 商日2018級 | 專升本 |
82 | 英國博爾頓大學 | 毛俊傑 | 機電2018級 | 專升本 |
83 | 英國博爾頓大學 | 石雲中 | 機電2018級 | 專升本 |
84 | 英國博爾頓學校 | 王嘉順 | 機電2018級 | 專升本 |
85 | 英國博爾頓大學 | 肖連鵬 | 機電2018級 | 專升本 |
86 | 英國博爾頓大學 | 王暢 | 機電2018級 | 專升本 |
87 | 英國博爾頓大學 | 費瑋祥 | 機電2018級 | 專升本 |
88 | 九州言語教育學院 | 王詩怡 | 商日2018級 | 專升本 |
89 | 九州言語教育學院 | 鄧林傑 | 計網2018級 | 專升本 |
意昂2平台
國際交流處
- 上一篇:關於意昂2平台教職員工在職...
- 下一篇:意昂2平台...